Suomessa lihaa syödään kohtuullisesti
Julkaistu 05.07.2016
Tuoreen Ravintotaseen 2015 ennakkotietojen mukaan suomalainen söi viime vuonna lihaa yhteensä 79,4 kiloa. Määrä on noin kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui pääasiassa broilerin kulutuksen kasvusta. Kun huomioidaan luut ja hävikki, syödyn kypsän lihan määrä oli noin puolet tilastoidun lihan määrästä, reilu 40 kiloa.
Kaikissa maissa lihan kulutus ja tuotanto tilastoidaan aina luullisena lihana eli ns. ruholihana. Syödyn lihan määrä saadaan, kun kulutusluvusta vähennetään luiden lisäksi kypsennys- ja muu hävikki, jolloin määrä on noin puolet luullisen lihan määrästä. Siten suomalainen söi viime vuonna kypsää lihaa reilu 40 kiloa, ei Ravintotaseeseen tilastoitua 79,4 kiloa, joka on luullisen lihan määrä.
Vaalean lihan kulutus kasvussa
Suomessa lihan kokonaiskulutus on kasvanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana reilu 10 kiloa henkeä kohden. Viime vuonna siipikarjanlihaa syötiin 21,6 kiloa luullisena lihana. Punaisen lihan kulutus on kuitenkin ollut tasaista ja kulutuksen kasvu johtuu vaalean lihan, erityisesti broilerin kulutuksen kasvusta.
Suositus: punaista lihaa ja lihavalmisteita 500 grammaa viikossa
Ravitsemussuosituksissa kehotetaan vähentämään punaisen lihan (sika, nauta ja lammas) ja lihavalmisteiden käyttöä ja suosimaan vaaleaa siipikarjan lihaa. Suositeltava määrä lihavalmisteita ja punaista kypsää lihaa on 500 grammaa viikossa. Viime vuonna syödyn kypsän punaisen lihan ja lihavalmisteiden määrä luut ja hävikki huomioiden oli suosituksen mukainen, keskimäärin 507 grammaa viikossa . Suositusta muiden lihojen tai lihan kokonaiskulutusmääräksi ei anneta.
Lihan kulutus Suomessa kg / hlö luullista lihaa
Vuosi | Sika | Nauta | Lamm. | Siipik. | Hev. | Poro | Hirvi | Riista | Elimet | Liha yhteensä luullista lihaa |
1970 | 21,0 | 21,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | .. | .. | .. | .. | 44,2 |
1975 | 27,5 | 24,9 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | .. | .. | .. | .. | 55,6 |
1980 | 30,5 | 24,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | .. | 3,3 | 4,3 | 65,8 |
1985 | 33,0 | 21,7 | 0,3 | 4,3 | 0,2 | 0,5 | .. | 2,3 | 5,0 | 67,3 |
1990 | 33,0 | 21,8 | 0,3 | 6,8 | 0,1 | 0,7 | .. | 1,7 | 2,7 | 67,1 |
1995 | 32,5 | 19,0 | 0,5 | 8,7 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 64,7 |
2000 | 32,6 | 19,1 | 0,4 | 13,3 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 69,2 |
2005 | 33,5 | 18,6 | 0,3 | 16,1 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 72,9 |
2010 | 34,9 | 18,6 | 0,5 | 18,2 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | 76,2 |
2011 | 36,4 | 18,6 | 0,7 | 18,2 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 77,7 |
2012 | 36,0 | 18,7 | 0,7 | 18,7 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 77,5 |
2013 | 35,6 | 18,4 | 0,6 | 19,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 77,1 |
2014 | 34,6 | 18,7 | 0,6 | 20,1 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 76,6 |
2015 | 35,1 | 19,2 | 0,7 | 21,6 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 79,4 |
Lähteet: Tike ja Luke
Eurooppalaisittain suomalaiset ovat kuitenkin edelleen kohtuullisia lihan syöjiä. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n kokoaman Elintarviketalous 2016 -julkaisun mukaan EU-28 -maissa lihaa syötiin vuonna 2015 keskimäärin 87,3 kiloa luullisena lihana henkeä kohti.